

Suit Machine Types: Available to fit mini machines and small skid steer loaders
Ideal Use: Landscaping, agriculture, roadway maintenance, parks maintenance and general slashing.

| Specifications | 1000mm -Light | 1000mm - Intermediate | 1000mm - Heavy | 1250mm - Intermediate |
|---|---|---|---|---|
| SKID STEER MODEL DIMENSIONS | ||||
| A Length (Overall) | 1373mm | 1373mm | 1373mm | 1700mm |
| B Width (Overall) | 1193mm | 1193mm | 1193mm | 1443mm |
| C Height (Overall) | 579mm | 579mm | 579mm | 600mm |
| EXCAVATOR MODEL DIMENSIONS | ||||
| D Length (Overall) | 1373mm | 1373mm | 1373mm | 1700mm |
| E Width (Overall) | 1193mm | 1193mm | 1193mm | 1443mm |
| F Height (Overall) | 575mm | 575mm | 575mm | 600mm |
| TECHNICAL DATA | ||||
| Motor Size |
3 cubic inch | 4.9 cubic inch | 6 cubic inch | 4.9 cubic inch |
| Machine Flow (LPM) | Up to 45LPM | Up to 55 LPM | Up to 76LPM | Up to 55 LPM |
| Attachment Flow (LPM) | 8 - 20 LPM | 8 - 36 LPM | 8 - 60 LPM | 20 - 36 LPM |
| Max Pressure (BAR) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Speed | High | Medium | Low | Medium |
| Torque | Low | Medium | High | Medium |
View Our 3pt Linkage Slasha Range
Video: